CAD-Daten & 3D-Modelle von Sonnenschirmen
Nutzen Sie unsere 3D-Modelle für Ihre nächste Terrassenplanung oder Visiualisierung eines Projektes Ihres Kunden.

Bitte lesen Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Downloads
Wählen Sie in der untenstehenden Liste die passende 3D-Datei aus oder laden Sie sich das Gesamtpaket herunter:
Alle 3D-Modelle herunterladenDie passenden Farben und Stoffe können Sie als Gesamtpaket (200 MB) mit der folgender Schaltfläche herunterladen:
Alle Farben und Stoffe herunterladenNutzen Sie SketchUp Make 2017 (kostenlos) und unsere 3D-Schirmmodelle im Format .skp für Ihre nächste Terrassenplanung.
| Schirmtyp | Form | Maße | AutoCAD | AutoCAD | AutoCAD | Collada | 3D Studio | Sketchup CAD | Andere CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIALTO | |||||||||
| Rund | |||||||||
| ∅ 300cm, ohne Volant, Dächer: 1 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 300cm, mit Volant, Dächer: 1 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 350cm, ohne Volant, Dächer: 1 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 350cm, mit Volant, Dächer: 1 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 400cm, ohne Volant, Dächer: 1 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 400cm, mit Volant, Dächer: 1 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 300cm, ohne Volant, Dächer: 2 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 300cm, mit Volant, Dächer: 2 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 350cm, ohne Volant, Dächer: 2 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 350cm, mit Volant, Dächer: 2 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 400cm, ohne Volant, Dächer: 2 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 400cm, mit Volant, Dächer: 2 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 300cm, ohne Volant, Dächer: 3 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 300cm, mit Volant, Dächer: 3 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 350cm, ohne Volant, Dächer: 3 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 350cm, mit Volant, Dächer: 3 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 400cm, ohne Volant, Dächer: 3 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 400cm, mit Volant, Dächer: 3 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 300cm, ohne Volant, Dächer: 4 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 300cm, mit Volant, Dächer: 4 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 350cm, ohne Volant, Dächer: 4 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 350cm, mit Volant, Dächer: 4 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 400cm, ohne Volant, Dächer: 4 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 400cm, mit Volant, Dächer: 4 | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| Schirmtyp | Form | Maße | AutoCAD | AutoCAD | AutoCAD | Collada | 3D Studio | Sketchup CAD | Andere CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILIUS | |||||||||
| Rund | |||||||||
| ∅ 300cm, mit Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 350cm, ohne Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 350cm, mit Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 400cm, ohne Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| ∅ 400cm, mit Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| Quadratisch | |||||||||
| 150cm x 150cm, ohne Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 150cm x 150cm, mit Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 200cm x 200cm, ohne Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 200cm x 200cm, mit Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 250cm x 250cm, ohne Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 250cm x 250cm, mit Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 300cm x 300cm, ohne Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 300cm x 300cm, mit Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 350cm x 350cm, ohne Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 350cm x 350cm, mit Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| Rechteckig | |||||||||
| 305cm x 225cm, ohne Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 305cm x 225cm, mit Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 400cm x 300cm, ohne Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
| 400cm x 300cm, mit Volant | .dwg | .dxf | .fbx | .dae | .3ds | .skp | .obj | ||
Haben Sie Fragen oder Feedback für uns?
Nutzen Sie unser Kontaktformular, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns ganz einfach an. Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können.
